杰西卡·阿爾芭的個(gè)人星盤信息
                    
                         美國 波莫納  (34.0500° N, 117.7500° W)  1981-4-28 13:51 
                        
                     
                 
             
            
            
                
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 金牛座 8°27′ | 第9宮 17°0′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 水瓶座 26°0′ | 第6宮 26°45′ | 
                                            
                                                | 水星 | 金牛座 9°50′ | 第9宮 18°23′ | 
                                            
                                                | 金星 | 金牛座 14°2′ | 第9宮 22°34′ | 
                                            
                                                | 火星 | 金牛座 2°40′ | 第9宮 11°12′ | 
                                            
                                                | 木星 | 天秤座 1°40′ | 第2宮 9°12′ | 
                                            
                                                | 土星 | 天秤座 4°6′ | 第2宮 11°38′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 28°55′ | 第4宮 4°49′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 24°34′ | 第4宮 30°28′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 22°31′ | 第3宮 1°3′ | 
                                        
                                            | 北交 | 獅子座 6°4′ | 第12宮 6°50 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 獅子座 27°56′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 水瓶座 27°56′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 金牛座 24°6′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 天蝎座 24°6′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 摩羯座 12°0′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 獅子座 27°56′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 處女座 22°28′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 天秤座 21°27′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 天蝎座 24°6′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 射手座 27°37′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 摩羯座 29°14′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 水瓶座 27°56′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 雙魚座 22°28′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 白羊座 21°27′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 金牛座 24°6′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 雙子座 27°37′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 巨蟹座 29°14′ | 月亮 | 月亮 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合水星
                                                        合金星
                                                        合火星
                                                        拱宿命點(diǎn)
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 月亮 | 刑天王星
                                                        六合海王星
                                                        拱冥王星
                                                        沖上升點(diǎn)
                                                        合下降點(diǎn)
                                                        刑中天
                                                        刑天底 | 
                                            
                                                | 水星 | 合太陽
                                                        合金星
                                                        拱宿命點(diǎn)
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 金星 | 合太陽
                                                        合水星
                                                        拱宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 火星 | 合太陽
                                                        拱上升點(diǎn)
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 木星 | 合土星
                                                        六合天王星 | 
                                            
                                                | 土星 | 合木星
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 天王星 | 刑月亮
                                                        六合木星
                                                        刑上升點(diǎn)
                                                        刑下降點(diǎn)
                                                        沖中天
                                                        合天底 | 
                                            
                                                | 海王星 | 六合月亮
                                                        六合冥王星
                                                        拱上升點(diǎn)
                                                        六合下降點(diǎn) | 
                                            
                                                | 冥王星 | 拱月亮
                                                        六合海王星 |