由于出生時間不確定,與宮位相關的信息可能都是不準確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 水瓶座 1°2′ | 第10宮 8°16′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 獅子座 11°31′ | 第4宮 18°45′ | 
                                            
                                                | 水星 | 水瓶座 14°18′ | 第10宮 21°32′ | 
                                            
                                                | 金星 | 摩羯座 12°21′ | 第9宮 14°12′ | 
                                            
                                                | 火星 | 水瓶座 16°43′ | 第10宮 23°58′ | 
                                            
                                                | 木星 | 天秤座 10°22′ | 第6宮 17°4′ | 
                                            
                                                | 土星 | 天秤座 9°46′ | 第6宮 16°29′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 29°17′ | 第7宮 27°29′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 23°44′ | 第8宮 21°8′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 24°20′ | 第6宮 31°3′ | 
                                        
                                            | 北交 | 獅子座 10°51′ | 第4宮 18°6 | 
                                        
                                            | 上升點 | 金牛座 1°47′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 天蝎座 1°47′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 摩羯座 22°45′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 巨蟹座 22°45′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 天秤座 13°0′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 金牛座 1°47′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙子座 2°35′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 雙子座 28°9′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 巨蟹座 22°45′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 獅子座 20°4′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 處女座 23°17′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 天蝎座 1°47′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 射手座 2°35′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 射手座 28°9′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 摩羯座 22°45′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 水瓶座 20°4′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 雙魚座 23°17′ | 木星 | 海王星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 六合天王星
                                                        刑上升點
                                                        刑下降點 | 
                                            
                                                | 月亮 | 沖水星
                                                        六合木星
                                                        六合土星
                                                        六合宿命點
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 沖月亮
                                                        合火星
                                                        拱木星
                                                        拱土星
                                                        拱宿命點
                                                        沖北交 | 
                                            
                                                | 金星 | 刑木星
                                                        刑土星
                                                        刑宿命點 | 
                                            
                                                | 火星 | 合水星
                                                        拱宿命點 | 
                                            
                                                | 木星 | 六合月亮
                                                        拱水星
                                                        刑金星
                                                        合土星
                                                        合宿命點
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 土星 | 六合月亮
                                                        拱水星
                                                        刑金星
                                                        合木星
                                                        合宿命點
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 天王星 | 六合太陽 | 
                                            
                                                | 海王星 | 六合冥王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合海王星
                                                        刑中天
                                                        刑天底 |