由于出生時(shí)間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 天蝎座 8°40′ | 第10宮 1°51′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 雙子座 15°47′ | 第5宮 13°45′ | 
                                            
                                                | 水星 | 射手座 0°35′ | 第10宮 23°47′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天秤座 19°25′ | 第9宮 14°3′ | 
                                            
                                                | 火星 | 天秤座 2°50′ | 第8宮 35°56′ | 
                                            
                                                | 木星 | 水瓶座 8°27′ | 第1宮 20°20′ | 
                                            
                                                | 土星 | 天蝎座 28°8′ | 第10宮 21°19′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 射手座 15°55′ | 第11宮 13°54′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 摩羯座 1°30′ | 第12宮 7°0′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 4°50′ | 第9宮 29°29′ | 
                                        
                                            | 北交 | 金牛座 9°10′ | 第4宮 2°22 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 摩羯座 18°7′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 巨蟹座 18°7′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 天蝎座 6°48′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 金牛座 6°48′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 獅子座 24°26′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 摩羯座 18°7′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 水瓶座 26°54′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 白羊座 5°21′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 金牛座 6°48′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 雙子座 2°1′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 雙子座 24°30′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 巨蟹座 18°7′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 獅子座 26°54′ | 太陽(yáng) | 太陽(yáng) | 
                                            
                                                | 第九宮 | 天秤座 5°21′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 天蝎座 6°48′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 射手座 2°1′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 射手座 24°30′ | 木星 | 木星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 刑木星
                                                        合冥王星
                                                        合中天
                                                        沖天底
                                                        沖北交 | 
                                            
                                                | 月亮 | 拱金星
                                                        沖天王星 | 
                                            
                                                | 水星 | 六合火星
                                                        合土星 | 
                                            
                                                | 金星 | 拱月亮
                                                        六合天王星
                                                        刑上升點(diǎn)
                                                        刑下降點(diǎn) | 
                                            
                                                | 火星 | 六合水星
                                                        刑海王星 | 
                                            
                                                | 木星 | 刑太陽(yáng)
                                                        刑冥王星
                                                        刑中天
                                                        刑天底
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 土星 | 合水星
                                                        刑宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 天王星 | 沖月亮
                                                        六合金星 | 
                                            
                                                | 海王星 | 刑火星
                                                        六合冥王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 合太陽(yáng)
                                                        刑木星
                                                        六合海王星
                                                        合中天
                                                        沖天底
                                                        沖北交 |