由于出生時間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 天蝎座 15°54′ | 第10宮 3°19′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 天蝎座 19°14′ | 第10宮 6°40′ | 
                                            
                                                | 水星 | 天蝎座 5°45′ | 第9宮 23°52′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天秤座 10°32′ | 第8宮 35°33′ | 
                                            
                                                | 火星 | 射手座 19°34′ | 第11宮 11°32′ | 
                                            
                                                | 木星 | 天秤座 2°13′ | 第8宮 27°15′ | 
                                            
                                                | 土星 | 天秤座 5°37′ | 第8宮 30°38′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 25°14′ | 第10宮 12°40′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 21°5′ | 第11宮 13°4′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 22°38′ | 第9宮 10°45′ | 
                                        
                                            | 北交 | 獅子座 15°28′ | 第7宮 18°27 | 
                                        
                                            | 上升點 | 摩羯座 27°0′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 巨蟹座 27°0′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 天蝎座 12°34′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 金牛座 12°34′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 處女座 0°56′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 摩羯座 27°0′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙魚座 4°58′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 白羊座 11°52′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 金牛座 12°34′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 雙子座 8°1′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 巨蟹座 1°31′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 巨蟹座 27°0′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 處女座 4°58′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 天秤座 11°52′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 天蝎座 12°34′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 射手座 8°1′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 摩羯座 1°31′ | 土星 | 土星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合月亮
                                                        合中天
                                                        沖天底
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 月亮 | 合太陽
                                                        合天王星
                                                        合中天
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 合中天 | 
                                            
                                                | 金星 | 合土星 | 
                                            
                                                | 火星 | 合海王星
                                                        六合冥王星
                                                        拱北交 | 
                                            
                                                | 木星 | 合土星 | 
                                            
                                                | 土星 | 合金星
                                                        合木星 | 
                                            
                                                | 天王星 | 合月亮
                                                        六合上升點
                                                        拱下降點 | 
                                            
                                                | 海王星 | 合火星
                                                        六合冥王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合火星
                                                        六合海王星
                                                        刑上升點
                                                        刑下降點 |