由于出生時間不確定,與宮位相關的信息可能都是不準確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 天蝎座 20°39′ | 第9宮 23°35′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 射手座 16°57′ | 第10宮 22°2′ | 
                                            
                                                | 水星 | 射手座 5°9′ | 第10宮 10°14′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天蝎座 3°45′ | 第9宮 6°40′ | 
                                            
                                                | 火星 | 獅子座 6°29′ | 第7宮 0°42′ | 
                                            
                                                | 木星 | 巨蟹座 5°29′ | 第5宮 17°50′ | 
                                            
                                                | 土星 | 獅子座 29°48′ | 第7宮 24°0′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 12°38′ | 第9宮 15°33′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 14°56′ | 第10宮 20°1′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 15°27′ | 第8宮 25°42′ | 
                                        
                                            | 北交 | 天秤座 14°47′ | 第8宮 25°2 | 
                                        
                                            | 上升點 | 水瓶座 5°47′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 獅子座 5°47′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 天蝎座 24°54′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 金牛座 24°54′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 處女座 4°29′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 水瓶座 5°47′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙魚座 19°45′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 白羊座 27°4′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 金牛座 24°54′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 雙子座 17°39′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 巨蟹座 9°38′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 獅子座 5°47′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 處女座 19°45′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 天秤座 27°4′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 天蝎座 24°54′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 射手座 17°39′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 摩羯座 9°38′ | 土星 | 土星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 月亮 | 合海王星
                                                        六合冥王星
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 拱火星
                                                        六合上升點
                                                        拱下降點
                                                        刑宿命點 | 
                                            
                                                | 金星 | 刑火星
                                                        拱木星
                                                        六合土星
                                                        刑上升點
                                                        刑下降點
                                                        六合宿命點 | 
                                            
                                                | 火星 | 拱水星
                                                        刑金星
                                                        沖上升點
                                                        合下降點 | 
                                            
                                                | 木星 | 拱金星
                                                        六合宿命點 | 
                                            
                                                | 土星 | 六合金星
                                                        刑中天
                                                        刑天底
                                                        合宿命點 | 
                                            
                                                | 天王星 |  | 
                                            
                                                | 海王星 | 合月亮
                                                        六合冥王星
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合月亮
                                                        六合海王星
                                                        合北交 |