由于出生時間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 雙魚座 9°32′ | 第10宮 1°46′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 射手座 1°48′ | 第6宮 12°33′ | 
                                            
                                                | 水星 | 水瓶座 14°45′ | 第9宮 4°5′ | 
                                            
                                                | 金星 | 雙魚座 0°34′ | 第9宮 19°54′ | 
                                            
                                                | 火星 | 金牛座 23°13′ | 第12宮 3°57′ | 
                                            
                                                | 木星 | 金牛座 28°32′ | 第12宮 9°17′ | 
                                            
                                                | 土星 | 摩羯座 11°39′ | 第7宮 16°36′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 摩羯座 4°38′ | 第7宮 9°35′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 摩羯座 11°50′ | 第7宮 16°47′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 15°8′ | 第5宮 33°53′ | 
                                        
                                            | 北交 | 雙魚座 4°51′ | 第9宮 24°10 | 
                                        
                                            | 上升點 | 雙子座 25°2′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 射手座 25°2′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 雙魚座 7°45′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 處女座 7°45′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 天蝎座 13°43′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 雙子座 25°2′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 巨蟹座 17°33′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 獅子座 10°40′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 處女座 7°45′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 天秤座 11°14′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 天蝎座 19°15′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 射手座 25°2′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 摩羯座 17°33′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 水瓶座 10°40′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 雙魚座 7°45′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 白羊座 11°14′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 金牛座 19°15′ | 金星 | 金星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 六合土星
                                                        六合海王星
                                                        合中天
                                                        沖天底
                                                        拱宿命點
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 月亮 | 刑金星
                                                        沖木星
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 刑冥王星
                                                        刑宿命點 | 
                                            
                                                | 金星 | 刑月亮
                                                        刑木星
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 火星 | 合木星 | 
                                            
                                                | 木星 | 沖月亮
                                                        刑金星
                                                        合火星 | 
                                            
                                                | 土星 | 六合太陽
                                                        合海王星
                                                        六合冥王星
                                                        六合中天
                                                        拱天底
                                                        六合宿命點 | 
                                            
                                                | 天王星 | 六合中天
                                                        拱天底
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 海王星 | 六合太陽
                                                        合土星
                                                        六合冥王星
                                                        拱天底
                                                        六合宿命點 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 刑水星
                                                        六合土星
                                                        六合海王星
                                                        合宿命點 |