由于出生時間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 天秤座 2°25′ | 第10宮 22°29′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 射手座 14°24′ | 第1宮 13°43′ | 
                                            
                                                | 水星 | 處女座 22°18′ | 第10宮 12°23′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天秤座 10°20′ | 第10宮 30°25′ | 
                                            
                                                | 火星 | 水瓶座 13°41′ | 第3宮 8°35′ | 
                                            
                                                | 木星 | 射手座 2°7′ | 第1宮 1°26′ | 
                                            
                                                | 土星 | 雙子座 6°28′ | 第7宮 5°47′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天秤座 13°13′ | 第11宮 1°44′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 0°49′ | 第1宮 0°8′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 處女座 29°39′ | 第10宮 19°44′ | 
                                        
                                            | 北交 | 水瓶座 13°10′ | 第3宮 8°4 | 
                                        
                                            | 上升點 | 射手座 0°41′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 雙子座 0°41′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 處女座 9°55′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 雙魚座 9°55′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 巨蟹座 21°6′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 射手座 0°41′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 摩羯座 1°13′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 水瓶座 5°6′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 雙魚座 9°55′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 白羊座 11°28′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 金牛座 7°58′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 雙子座 0°41′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 巨蟹座 1°13′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 獅子座 5°6′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 處女座 9°55′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 天秤座 11°28′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 天蝎座 7°58′ | 火星 | 冥王星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 六合木星
                                                        拱土星
                                                        六合海王星
                                                        合冥王星
                                                        六合上升點
                                                        拱下降點 | 
                                            
                                                | 月亮 | 六合火星
                                                        六合天王星
                                                        刑中天
                                                        刑天底
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 六合宿命點 | 
                                            
                                                | 金星 | 拱火星
                                                        拱土星
                                                        合天王星
                                                        拱北交 | 
                                            
                                                | 火星 | 六合月亮
                                                        拱金星
                                                        拱天王星
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 木星 | 六合太陽
                                                        沖土星
                                                        合海王星
                                                        六合冥王星
                                                        合上升點
                                                        沖下降點 | 
                                            
                                                | 土星 | 拱太陽
                                                        拱金星
                                                        沖木星
                                                        合下降點
                                                        刑中天
                                                        刑天底 | 
                                            
                                                | 天王星 | 六合月亮
                                                        合金星
                                                        拱火星
                                                        拱北交 | 
                                            
                                                | 海王星 | 六合太陽
                                                        合木星
                                                        六合冥王星
                                                        合上升點
                                                        沖下降點 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 合太陽
                                                        六合木星
                                                        六合海王星
                                                        六合上升點
                                                        拱下降點 |