由于出生時(shí)間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 處女座 24°14′ | 第9宮 33°43′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 白羊座 17°50′ | 第4宮 22°53′ | 
                                            
                                                | 水星 | 天秤座 9°1′ | 第10宮 14°3′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天蝎座 5°24′ | 第11宮 9°47′ | 
                                            
                                                | 火星 | 處女座 28°25′ | 第10宮 3°27′ | 
                                            
                                                | 木星 | 巨蟹座 8°8′ | 第7宮 23°13′ | 
                                            
                                                | 土星 | 摩羯座 7°19′ | 第1宮 22°24′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 摩羯座 1°21′ | 第1宮 16°26′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 摩羯座 9°36′ | 第1宮 24°41′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 13°13′ | 第11宮 17°37′ | 
                                        
                                            | 北交 | 水瓶座 25°35′ | 第3宮 5°3 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 射手座 14°54′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 雙子座 14°54′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 處女座 24°57′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 雙魚座 24°57′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 獅子座 6°33′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 射手座 14°54′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 摩羯座 16°13′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 水瓶座 20°31′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 雙魚座 24°57′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 白羊座 25°36′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 金牛座 21°38′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 雙子座 14°54′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 巨蟹座 16°13′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 獅子座 20°31′ | 太陽(yáng) | 太陽(yáng) | 
                                            
                                                | 第十宮 | 處女座 24°57′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 天秤座 25°36′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 天蝎座 21°38′ | 火星 | 冥王星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 合火星
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 月亮 | 拱上升點(diǎn)
                                                        六合下降點(diǎn) | 
                                            
                                                | 水星 | 刑木星
                                                        刑土星
                                                        刑海王星
                                                        六合宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 金星 | 拱木星
                                                        六合土星
                                                        刑宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 火星 | 合太陽(yáng)
                                                        刑天王星
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 木星 | 刑水星
                                                        拱金星
                                                        沖土星
                                                        沖海王星 | 
                                            
                                                | 土星 | 刑水星
                                                        六合金星
                                                        沖木星
                                                        合天王星
                                                        合海王星 | 
                                            
                                                | 天王星 | 刑火星
                                                        合土星 | 
                                            
                                                | 海王星 | 刑水星
                                                        沖木星
                                                        合土星
                                                        六合冥王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合海王星 |