由于出生時(shí)間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 水瓶座 19°48′ | 第10宮 7°23′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 巨蟹座 17°55′ | 第2宮 18°44′ | 
                                            
                                                | 水星 | 水瓶座 19°44′ | 第10宮 7°19′ | 
                                            
                                                | 金星 | 摩羯座 4°11′ | 第8宮 5°1′ | 
                                            
                                                | 火星 | 水瓶座 15°15′ | 第10宮 2°51′ | 
                                            
                                                | 木星 | 獅子座 2°1′ | 第3宮 12°10′ | 
                                            
                                                | 土星 | 處女座 12°7′ | 第5宮 0°45′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 20°53′ | 第6宮 29°45′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 20°0′ | 第7宮 14°9′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 19°7′ | 第5宮 37°45′ | 
                                        
                                            | 北交 | 處女座 17°43′ | 第5宮 6°21 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 雙子座 5°51′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 射手座 5°51′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 水瓶座 12°24′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 獅子座 12°24′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 天蝎座 2°7′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 雙子座 5°51′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙子座 29°10′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 巨蟹座 19°50′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 獅子座 12°24′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 處女座 11°22′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 天秤座 21°8′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 射手座 5°51′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 射手座 29°10′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 摩羯座 19°50′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 水瓶座 12°24′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 雙魚座 11°22′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 白羊座 21°8′ | 火星 | 火星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合水星
                                                        合火星
                                                        刑天王星
                                                        六合海王星
                                                        拱冥王星 | 
                                            
                                                | 月亮 | 拱天王星
                                                        刑冥王星
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 合太陽
                                                        合火星
                                                        刑天王星
                                                        六合海王星
                                                        拱冥王星 | 
                                            
                                                | 金星 | 六合宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 火星 | 合太陽
                                                        合水星
                                                        拱冥王星
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 木星 | 六合上升點(diǎn)
                                                        拱下降點(diǎn)
                                                        刑宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 土星 | 合北交 | 
                                            
                                                | 天王星 | 刑太陽
                                                        拱月亮
                                                        刑水星
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 海王星 | 六合太陽
                                                        六合水星
                                                        六合冥王星
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 拱太陽
                                                        刑月亮
                                                        拱水星
                                                        拱火星
                                                        六合海王星 |