由于出生時間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 天蝎座 18°8′ | 第9宮 17°39′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 水瓶座 1°24′ | 第12宮 18°44′ | 
                                            
                                                | 水星 | 天蝎座 24°57′ | 第9宮 24°28′ | 
                                            
                                                | 金星 | 天秤座 1°44′ | 第8宮 7°53′ | 
                                            
                                                | 火星 | 處女座 25°40′ | 第8宮 1°49′ | 
                                            
                                                | 木星 | 射手座 14°31′ | 第10宮 16°43′ | 
                                            
                                                | 土星 | 天蝎座 8°32′ | 第9宮 8°3′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 射手座 8°5′ | 第10宮 10°17′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 27°31′ | 第11宮 7°6′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 0°12′ | 第8宮 36°21′ | 
                                        
                                            | 北交 | 雙子座 16°13′ | 第4宮 18°26 | 
                                        
                                            | 上升點 | 水瓶座 9°42′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 獅子座 9°42′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 天蝎座 27°47′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 金牛座 27°47′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 處女座 6°37′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 水瓶座 9°42′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙魚座 23°51′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 金牛座 0°28′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 金牛座 27°47′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 雙子座 20°25′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 巨蟹座 12°40′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 獅子座 9°42′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 處女座 23°51′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 天蝎座 0°28′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 天蝎座 27°47′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 射手座 20°25′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 摩羯座 12°40′ | 土星 | 土星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合水星 | 
                                            
                                                | 月亮 | 拱金星
                                                        刑冥王星
                                                        六合中天
                                                        拱天底 | 
                                            
                                                | 水星 | 合太陽
                                                        六合火星
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 金星 | 拱月亮
                                                        合火星
                                                        刑海王星
                                                        六合中天
                                                        拱天底 | 
                                            
                                                | 火星 | 六合水星
                                                        合金星
                                                        刑海王星
                                                        六合中天
                                                        拱天底 | 
                                            
                                                | 木星 | 合天王星
                                                        拱下降點
                                                        沖北交 | 
                                            
                                                | 土星 | 刑上升點
                                                        刑下降點
                                                        六合宿命點 | 
                                            
                                                | 天王星 | 合木星
                                                        六合上升點
                                                        拱下降點
                                                        刑宿命點 | 
                                            
                                                | 海王星 | 刑金星
                                                        刑火星
                                                        六合冥王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 刑月亮
                                                        六合海王星 |