由于出生時(shí)間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 雙子座 23°34′ | 第10宮 7°8′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 獅子座 1°7′ | 第11宮 13°4′ | 
                                            
                                                | 水星 | 雙子座 21°3′ | 第10宮 4°37′ | 
                                            
                                                | 金星 | 獅子座 8°55′ | 第11宮 20°52′ | 
                                            
                                                | 火星 | 獅子座 11°36′ | 第11宮 23°33′ | 
                                            
                                                | 木星 | 獅子座 11°23′ | 第11宮 23°19′ | 
                                            
                                                | 土星 | 水瓶座 6°10′ | 第5宮 18°7′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 摩羯座 12°35′ | 第4宮 26°8′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 摩羯座 15°58′ | 第4宮 29°31′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 18°3′ | 第3宮 3°21′ | 
                                        
                                            | 北交 | 摩羯座 19°4′ | 第5宮 1°1 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 處女座 17°2′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 雙魚(yú)座 17°2′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 雙子座 16°26′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 射手座 16°26′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 水瓶座 1°39′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 處女座 17°2′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 天秤座 14°21′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 天蝎座 14°41′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 射手座 16°26′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 摩羯座 18°3′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 水瓶座 18°32′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 雙魚(yú)座 17°2′ | 木星 | 海王星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 白羊座 14°21′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 金牛座 14°41′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 雙子座 16°26′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 巨蟹座 18°3′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 獅子座 18°32′ | 太陽(yáng) | 太陽(yáng) | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 合水星 | 
                                            
                                                | 月亮 | 沖宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 水星 | 合太陽(yáng)
                                                        刑上升點(diǎn)
                                                        刑下降點(diǎn)
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 金星 | 合火星
                                                        合木星
                                                        沖土星 | 
                                            
                                                | 火星 | 合金星
                                                        合木星
                                                        拱天底 | 
                                            
                                                | 木星 | 合金星
                                                        合火星 | 
                                            
                                                | 土星 | 沖金星
                                                        合宿命點(diǎn) | 
                                            
                                                | 天王星 | 合海王星
                                                        拱上升點(diǎn)
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 海王星 | 合天王星
                                                        六合冥王星
                                                        拱上升點(diǎn)
                                                        六合下降點(diǎn)
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合海王星
                                                        六合上升點(diǎn)
                                                        拱下降點(diǎn)
                                                        六合北交 |