由于出生時(shí)間不確定,與宮位相關(guān)的信息可能都是不準(zhǔn)確的。
                    
                    
                    
                    
                 
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 摩羯座 27°27′ | 第10宮 0°57′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 處女座 20°10′ | 第5宮 26°6′ | 
                                            
                                                | 水星 | 摩羯座 13°39′ | 第9宮 11°26′ | 
                                            
                                                | 金星 | 射手座 10°36′ | 第8宮 3°10′ | 
                                            
                                                | 火星 | 摩羯座 28°0′ | 第10宮 1°30′ | 
                                            
                                                | 木星 | 獅子座 4°54′ | 第4宮 8°24′ | 
                                            
                                                | 土星 | 處女座 13°24′ | 第5宮 19°20′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 天蝎座 20°22′ | 第7宮 12°46′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 射手座 19°24′ | 第8宮 11°59′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天秤座 19°13′ | 第6宮 21°5′ | 
                                        
                                            | 北交 | 處女座 18°32′ | 第5宮 24°28 | 
                                        
                                            | 上升點(diǎn) | 金牛座 7°36′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點(diǎn) | 天蝎座 7°36′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 摩羯座 26°30′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 巨蟹座 26°30′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點(diǎn) | 天秤座 16°5′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點(diǎn) | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 金牛座 7°36′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 雙子座 7°25′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 巨蟹座 2°13′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 巨蟹座 26°30′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 獅子座 24°3′ | 太陽(yáng) | 太陽(yáng) | 
                                            
                                                | 第六宮 | 處女座 28°8′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 天蝎座 7°36′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 射手座 7°25′ | 木星 | 木星 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 摩羯座 2°13′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 摩羯座 26°30′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 水瓶座 24°3′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 雙魚(yú)座 28°8′ | 木星 | 海王星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽(yáng) | 合火星
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 月亮 | 合土星
                                                        六合天王星
                                                        刑海王星
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 水星 | 拱土星
                                                        刑宿命點(diǎn)
                                                        拱北交 | 
                                            
                                                | 金星 | 刑土星 | 
                                            
                                                | 火星 | 合太陽(yáng)
                                                        合中天
                                                        沖天底 | 
                                            
                                                | 木星 | 刑上升點(diǎn)
                                                        刑下降點(diǎn) | 
                                            
                                                | 土星 | 合月亮
                                                        拱水星
                                                        刑金星
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 天王星 | 六合月亮
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 海王星 | 刑月亮
                                                        六合冥王星
                                                        六合宿命點(diǎn)
                                                        刑北交 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 六合海王星
                                                        合宿命點(diǎn) |