周冬雨的個人星盤信息
                    
                         石家莊市  (38.0667° N, 114.0667° E)  1992-12-27 08:05 
                        
                     
                 
             
            
            
                
                
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 落入星座 | 落入宮位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 摩羯座 5°29′ | 第12宮 16°25′ | 
                                            
                                                | 月亮 | 水瓶座 9°19′ | 第1宮 28°37′ | 
                                            
                                                | 水星 | 射手座 20°4′ | 第12宮 1°0′ | 
                                            
                                                | 金星 | 水瓶座 21°4′ | 第2宮 0°13′ | 
                                            
                                                | 火星 | 巨蟹座 22°17′ | 第7宮 11°36′ | 
                                            
                                                | 木星 | 天秤座 13°1′ | 第9宮 11°44′ | 
                                            
                                                | 土星 | 水瓶座 15°50′ | 第1宮 35°8′ | 
                                            
                                                | 天王星 | 摩羯座 17°22′ | 第1宮 6°41′ | 
                                            
                                                | 海王星 | 摩羯座 18°10′ | 第1宮 7°28′ | 
                                            
                                                | 冥王星 | 天蝎座 24°26′ | 第10宮 21°10′ | 
                                        
                                            | 北交 | 射手座 21°28′ | 第12宮 2°24 | 
                                        
                                            | 上升點 | 摩羯座 10°41′ | 第1宮 | 
                                        
                                            | 下降點 | 巨蟹座 10°41′ | 第7宮 | 
                                        
                                            | 天頂 | 天蝎座 3°16′ | 第10宮 | 
                                        
                                            | 天底 | 金牛座 3°16′ | 第4宮 | 
                                        
                                            | 宿命點 | 獅子座 18°52′ |  | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 十二宮位 | 宮位始點 | 古典主星 | 現(xiàn)代主星 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 第一宮 | 摩羯座 10°41′ | 土星 | 土星 | 
                                            
                                                | 第二宮 | 水瓶座 20°50′ | 土星 | 天王星 | 
                                            
                                                | 第三宮 | 白羊座 1°17′ | 火星 | 火星 | 
                                            
                                                | 第四宮 | 金牛座 3°16′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第五宮 | 金牛座 27°53′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第六宮 | 雙子座 19°4′ | 水星 | 水星 | 
                                            
                                                | 第七宮 | 巨蟹座 10°41′ | 月亮 | 月亮 | 
                                            
                                                | 第八宮 | 獅子座 20°50′ | 太陽 | 太陽 | 
                                            
                                                | 第九宮 | 天秤座 1°17′ | 金星 | 金星 | 
                                            
                                                | 第十宮 | 天蝎座 3°16′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十一宮 | 天蝎座 27°53′ | 火星 | 冥王星 | 
                                            
                                                | 第十二宮 | 射手座 19°4′ | 木星 | 木星 | 
                                    
                                
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 行星 | 相位 | 
                                    
                                    
                                            
                                                | 太陽 | 合上升點
                                                        六合中天
                                                        拱天底 | 
                                            
                                                | 月亮 | 拱木星
                                                        合土星 | 
                                            
                                                | 水星 | 六合金星
                                                        拱宿命點
                                                        合北交 | 
                                            
                                                | 金星 | 六合水星
                                                        合土星
                                                        刑冥王星
                                                        沖宿命點
                                                        六合北交 | 
                                            
                                                | 火星 | 沖天王星
                                                        沖海王星
                                                        拱冥王星 | 
                                            
                                                | 木星 | 拱月亮
                                                        拱土星
                                                        刑天王星
                                                        刑上升點
                                                        刑下降點 | 
                                            
                                                | 土星 | 合月亮
                                                        合金星
                                                        拱木星
                                                        沖宿命點 | 
                                            
                                                | 天王星 | 沖火星
                                                        刑木星
                                                        合海王星
                                                        合上升點 | 
                                            
                                                | 海王星 | 沖火星
                                                        合天王星 | 
                                            
                                                | 冥王星 | 刑金星
                                                        拱火星 |